


| Dissolved Oxygen | Range | 0.00 to 50.00 mg/L | ||||||||||||||||
| Resolution | 0.01 mg/L | |||||||||||||||||
| Accuracy | ±0.5 % full scale | |||||||||||||||||
| % Saturation Of Oxygen | Range | 0 to 600.0 % | ||||||||||||||||
| Resolution | 0.10% | |||||||||||||||||
| Accuracy | ±0.5 % full scale | |||||||||||||||||
| Salinity Correction | Range | 0 to 50.0 ppt | ||||||||||||||||
| Resolution | 0.1 ppt | |||||||||||||||||
| Barometric Pressure Correction | Range | 450 to 825 mmHg (automatic) | ||||||||||||||||
| Resolution | 1 mmHg | |||||||||||||||||
| Method | Automatic correction with built-in sensor | |||||||||||||||||
| Temperature | Range | 0.0 to 50.0 ºC / 32.0 to 122.0 ºF | ||||||||||||||||
| Resolution | 0.1 ºC / 0.1 ºF | |||||||||||||||||
| Accuracy | ±0.3 ºC / ±0.5 ºF | |||||||||||||||||
